VINI REGIONALI e nazionali NELLA CANTINA del ristorante A CEFALÙ
I vini bianchi a bicchiere
| Carlo Pelegrino | Tareni | Viognier | € 7,00 |
|---|---|---|---|
| Murgo | Lapilli | Chardonnay e Carricante | € 8,00 |
| Tenute Tascante | Buonora | Carricante | € 9,00 |
| Barone Montalto | Zibibbo | Zibibbo | € 7,00 |
| Tenute Orestiadi | Grillo | Grillo | € 8,00 |
| Castello si Spessa | Santa Rosa | Pinot Bianco | € 10,00 |
| San Leonardo | Riesling | Riesling | € 10,00 |
| Donnafugata | Lumera(rosè) | Tannat, Pinot Nero, Nero d'Avola | € 8,00 |
I vini rossi a bicchiere
| Cottanera | Fatagione | Nerello Mascalese | € 8,00 |
|---|---|---|---|
| Carlo Pellegrino | Tareni | Frappato | € 8,00 |
| T. Tasca Regaleali | Guarnaccio | Perricone | € 8,00 |
| Cusumano | Disueri | Nero d'Avola | € 8,00 |
Mezze bottiglie - Small Bottles- Petites Bouteille - Kleine Flaschen
Sicilia Bianco - White - Blanc - Weisswein
| Fondo Antico | Grillo parlante cl. 37,5 | Grillo | € 13,00 |
|---|---|---|---|
| Tasca Tenuta Regaleali | Bianco cl 37,5 | Insolia, Chardonnay, Catarratto e Grecanico | € 13,00 |
| Donnafugata | Sur Sur cl 37,5 | Grillo | € 13,00 |
| Donnafugata | Anthilia cl 37,5 | Insolia e Catarratto | € 13,00 |
| Cusumano | Angimbè cl 37,5 | Insolia e Chardonnay | € 13,00 |
| Firriato | Charme cl 37,5 | Blend autoctono | € 13,00 |
| Firriato | Charme rosè cl 37,5 | Blend autoctono | € 13,00 |
Sicilia Rosso - Red - Rouge - Rotwein
| Fondo Antico | Nero d’Avola cl 37,5 | Nero d'Avola | € 13,00 |
|---|---|---|---|
| Tasca Tenuta Regaleali | Rosso cl 37,5 | Nero d'Avola | € 13,00 |
| Donnafugata | Sherazade cl 37,5 | Nero d'Avola | € 13,00 |
| Cusumano | Benuara cl 37,5 | Nero d'Avola e Syrah | € 13,00 |
Spumanti Metodo Charmat, Franciacorta e Champagne
| Bellavista | Franciacorta Alma Brut cl.37,5 | Chardonnay, Pinot nero e Pinot bianco | € 37,00 |
|---|---|---|---|
| Guido Berlucchi | Franciacorta 61 Brut cl 37,5 | 90% Chardonnay e 10% Pinot Nero | € 20,00 |
| Moet & Chandon | Champagne Réserve Impérial cl.37,5 | Chardonnay, Pinot nero e Pinot Meunier | € 42,00 |
Vini Frizzanti - Sparkling Wine - Vins Mousseux - Sekt
Sicilia
| Carlo Pellegrino | Traimari | Grecanico e Catarratto | € 20,00 |
|---|---|---|---|
| Vinisola | A mano libera | Zibibbo secco | € 27,00 |
| Firriato | Charme | Blend di autocotoni | € 26,00 |
| Firriato | Charme rosè | Blend di autocotoni | € 26,00 |
| P. di Butera | Scalari | Blend di autocotoni | € 26,00 |
| Feudo Arancio | Tinchitè Pittia | Grillo | € 20,00 |
| Feudo Arancio | Tinchitè Rosè | Nero d'Avola | € 20,00 |
Spumanti Charmat - Sparkling Wine - Vins Mousseux - Sekt
Sicilia
| Duca di Salaparuta | Duca Nero extrabrut millesimato | Pinot nero 100% | € 30,00 |
|---|---|---|---|
| Fazio | Blanc de Blanc Brut doc Erice | Chardonnay | € 26,00 |
| Paolo Calì | Mood (metodo ancestrale) | Frappato | € 26,00 |
| Principi di Butera | Nero Luce | Nero D’Avola | € 22,00 |
Veneto
| Astoria | Prosecco Legatura Carafa | Glera 100% | € 20,00 |
|---|---|---|---|
| Astoria | Corderie DOCG Prosecco Valdobbiadene | Glera 100% | € 24,00 |
| Astoria Fanò | Prosecco di Asolo Superiore DOCG Extra Brut | Glera 100% | € 22,00 |
Piemonte
| Banfi Piemonte | Tener Brut | Chardonnay e Sauvignon Blanc | € 22,00 |
|---|---|---|---|
| Banfi Piemonte | Principessa Gavia Perlante | Gavi 100% | € 20,00 |
Spumanti Metodo Classico - Sparkling Wine - Vins Mousseux - Sekt
Sicilia
| Murgo | Brut | Nerello Mascalese | € 30,00 |
|---|---|---|---|
| Murgo | Brut Rosè | Nerello Mascalese | € 34,00 |
| Firriato | Gaudensius | Nerello Mascalese | € 34,00 |
| Cusumano | Brut 700 | Pinot Nero e Chardonnay | € 34,00 |
| Principe di Spadafora | Enrica Spadafora Brut Nature | Grillo 100% | € 37,00 |
| Contadi Castaldi | Almerita Brut | Chardonnay 100% | € 47,00 |
| Tasca Tenuta Regaleali | Almerita Brut Rosè | Pinot Nero 100% | € 54,00 |
| Donnafugata | Brut | Chardonnay 100% | € 44,00 |
| Donnafugata | Brut Rosè | Pinot Nero 100% | € 44,00 |
| Planeta | Carricante Brut | Carricante 100% | € 42,00 |
| Tenute Nicosia | Sosta Tre Santi | Nerello Mascalese | € 35,00 |
Lombardia
| Contadi Castaldi | Franciacorta Brut | Chardonnay, Pinot nero e Pinot bianco | € 38,00 |
|---|---|---|---|
| Contadi Castaldi | Franciacorta Brut Rosè | Chardonnay e Pinot nero | € 45,00 |
| Guido Berlucchi | Franciacorta Brut 61 | 90% Chardonnay e 10% Pinot nero | € 34,00 |
| Guido Berlucchi | Franciacorta Brut 61Nature Mill. | 70% Chardonnay e 30% Pinot nero | € 47,00 |
| Guido Berlucchi | Franciacorta 61 Rosè | 60% Pinot Nero e 40% Chardonnay | € 40,00 |
| Guido Berlucchi | Franciacorta 61 Saten | Chardonnay 100% | € 42,00 |
| Bellenda 61 | Prosecco Valdobbiadene docg | Glera | € 24,00 |
| Bellenda 1931 | Prosecco docg metodo classico | Glera | € 25,00 |
| La Marchesina | Rosè Brut Artio | Chardonnay e Pinot Nero | € 70,00 |
| La Marchesina | Franciacorta Audens | Chardonnay | € 36,00 |
| Bellavista | Franciacorta Alma G.Cuvèe Brut | Chardonnay, Pinot nero e Pinot bianco | € 67,00 |
| Bellavista | Franciacorta Brut Teatro della Scala | Chardonnay e Pinot nero | € 72,00 |
| Bellavista | Franciacorta Brut Saten | Chardonnay | € 82,00 |
| Bellavista | Franciacorta Brut Rosè | Chardonnay e Pinot nero | € 82,00 |
Champagne
| Laurent Perrier | La Cuvèe Brut | Chardonnay, Pinot Nero e Pinot Meunier | € 77,00 |
|---|---|---|---|
| Laurent Perrier | La Cuvèe Rosè Brut | Pinot Nero 100% | € 130,00 |
| Moet & Chandon | Champagne Réserve Impérial | Chardonnay, Pinot nero e Pinot Meunier | € 87,00 |
| Moet & Chandon | Champagne Nectar Impérial | Chardonnay, Pinot nero e Pinot Meunie | € 100,00 |
| Moet & Chandon | Champagne Vintage | Chardonnay, Pinot nero e Pinot Meunier | € 120,00 |
| Dom Perignon | Champagne Vintage | Chardonnay, Pinot nero e Pinot Meunier | € 360,00 |
| Veuve Clicquot | Champagne Cuvée S.P.B. | Chardonnay, Pinot nero e Pinot Meunier | € 120,00 |
| Pommery | Royal Brut Champagne | Chardonnay, Pinot nero e Pinot Meunier | € 67,00 |
Vini Bianchi - White Wines - Vins Blanches - Weissweine
Sicilia
| Tenute Nicosia | Etna bianco Monte Gorna | Carricante e Catarratto | € 30,00 |
|---|---|---|---|
| Alessandro di Camporeale | Benedè | Catarratto | € 20,00 |
| Alessandro di Camporeale | Kaid | Sauvignon Blanc | € 27,00 |
| Alessandro di Camporeale | Vigna di Mandranova | Grillo | € 27,00 |
| Arianna Occhipinti | Sp 68 | Moscato e Alibanello | € 32,00 |
| Baglio di Pianetto | Ficiligno | Inzolia e Viognier | € 22,00 |
| Baglio di Pianetto | Via Francia | Viognier | € 27,00 |
| Barone Montalto | Viogner | Viogner | € 24,00 |
| Barone Montalto | Grillo | Grillo | € 24,00 |
| Barone Montalto | Chardonnay | Chardonnay | € 24,00 |
| Barone Montalto | Zibbibo | Zibbibo | € 24,00 |
| Carlo Hauner | Salina | Catarratto e Insolia | € 27,00 |
| Carlo Hauner | Iancura | Malvasia secca | € 27,00 |
| Carlo Pellegrino | Tareni | Inzolia | € 19,00 |
| Carlo Pellegrino | Tareni | Viogner | € 19,00 |
| Carlo Pellegrino | Tareni | Chardonnay | € 19,00 |
| Carlo Pellegrino | Dianthà | Grillo e Malvasia Bianca | € 20,00 |
| Carlo Pellegrino | Salinaro | Grillo | € 24,00 |
| Carlo Pellegrino | Kelbi | Catarratto | € 24,00 |
| Carlo Pellegrino | Gibelè | Zibibbo (secco) | € 24,00 |
| Carlo Pellegrino | Isesi | Zibibbo (secco) di Pantelleria | € 30,00 |
| Le Case Matte | Peloro | Grillo e Carricante | € 30,00 |
| Tenute Navarra | Allucià | Grillo | € 27,00 |
| COS | Ramì (orange wine) | Insolia, Grecanico | € 27,00 |
| Cottanera | Etna Bianco | Carricante | € 30,00 |
| Cusumano Alta Mora | Alta Mora Bianco | Carricante | € 36,00 |
| Cusumano Tenuta Ficuzza | Jalè | Chardonnay | € 36,00 |
| Cusumano | Angimbè | Inzolia e Chardonnay | € 24,00 |
| Cusumano | Shamaris | Grillo | € 24,00 |
| Morgante | Bianco di Morgante | Nero d’Avola vinificato in bianco | € 22,00 |
| Fondo Antico | Grillo Parlante | Grillo | € 24,00 |
|---|
| Donnafugata | Anthilia | Inzolia e Catarratto | € 20,00 |
|---|---|---|---|
| Donnafugata | Damarino | Inzolia, Catarratto e Zibibbo | € 20,00 |
| Donnafugata | Prio | Catarratto | € 22,00 |
| Donnafugata | Sur Sur | Grillo | € 24,00 |
| Donnafugata | Lighea | Zibibbo e Catarratto | € 26,00 |
| Donnafugata | La Fuga | Chardonnay | € 27,00 |
| Donnafugata | Vigna di Gabry | Inzolia e Sauvignon | € 34,00 |
| Donnafugata | Chiarandà | Inzolia e Chardonnay | € 44,00 |
| Donnafugata | Sul Vulcano | Carricante | € 32,00 |
| Donnafugata | Isolano D&G | Carricante | € 47,00 |
| Donnafugata | Passi Perduti | Grillo | € 27,00 |
| Donnafugata | Opera Unica 2018 | Chardonnay Botrytis Cinerea | € 100,00 |
| Duca di Salaparuta | Kados | Grillo | € 26,00 |
| Duca di Salaparuta | Colomba Platino | Inzolia | € 24,00 |
| Duca di Salaparuta | Bianca di Valguarnera | Inzolia | € 57,00 |
| Duca di Salaparuta | Sentiero del Vento | Vermentino | € 26,00 |
| Duca di Salaparuta | Suolo 3 | Sauvignon Blanc | € 40,00 |
| Duca di Salaparuta | Suolo 5 | Zibibbo e Catarratto | € 40,00 |
| Duca di Salaparuta | Calanica | Chardonnay | € 22,00 |
| Firriato | Altavilla della Corte | Grillo | € 26,00 |
| Firriato | Santagostino | Catarratto e Chardonnay | € 30,00 |
| Murgo | Etna Bianco | Carricante | € 26,00 |
| Murgo | Etna Bianco Tenuta San Michele | Carricante | € 32,00 |
| Fina | Kikè | Traminer e Sauvignon Blanc | € 22,00 |
| Planeta | La Segreta | Grecanico, Chardonnay, Viognier e Fiano | € 22,00 |
| Planeta | Alastro | Grecanico e Chardonnay | € 26,00 |
| Planeta | Chardonnay | Chardonnay | € 37,00 |
| Planeta | Cometa | Fiano | € 37,00 |
| Planeta | Allemanda | Moscato di Noto (secco) | € 24,00 |
| Planeta | Eruzione 1614 | Carricante 100% | € 37,00 |
| Mandrarossa | Urrà di Mare | Sauvignon Blanc | € 26,00 |
|---|---|---|---|
| Mandrarossa | Chardonnay | Chardonnay | € 24,00 |
| Mandrarossa | Zibibbo | Zibibbo | € 24,00 |
| Liscindarello | Làto | Catarratto | € 27,00 |
| Liscindarello | Lapis | Carricante e Chardonnay | € 47,00 |
| Principi di Butera | Carizza | Insolia | € 24,00 |
|---|---|---|---|
| Principi di Butera | Diamanti | Grillo | € 24,00 |
| Principi di Spadafora | Catarratto | Catarratto | € 22,00 |
| Principi di Spadafora | Don Pietro | Grillo e Catarratto | € 26,00 |
| Principi di Spadafora | Schietto | Chardonnay | € 37,00 |
| Rapitalà | Piano Maltese | Grillo, Catarratto e Chardonnay | € 24,00 |
| Rapitalà | Vigna Casalj | Catarratto 100% | € 27,00 |
| Rapitalà | Conte Hugues | Chardonnay 100% | € 44,00 |
| Tenuta delle Terre Nere | Etna Bianco | Caricante e Catarratto | € 32,00 |
| Zisola | Azisa | Grillo | € 32,00 |
| Tasca Tenuta Regaleali | Regaleali | Inzolia, Grecanico, Catarratto e Chardonnay | € 20,00 |
| Tasca Tenuta Regaleali | Leone | Catarratto, Pinot Bianco, Sauvignon e Traminer Aromatico | € 24,00 |
| Tasca Tenuta Regaleali | Buonsenso | Catarratto | € 22,00 |
| Tasca Tenuta Regaleali | Grillo Cavallo delle Fate | Grillo | € 22,00 |
| Tasca Tenuta Regaleali | Nozze d'Oro | Inzolia e Sauvignon Tasca | € 37,00 |
| Tasca Tenuta Regaleali | Vigna San Francesco | Chardonnay | € 62,00 |
| Tasca Tenuta Mozia | Grillo Mozia | Grillo | € 37,00 |
| Tasca Tenuta Capo Faro | Didyme | Malvasia secca | € 37,00 |
| Tasca Tenuta Capo Faro | Vigna di Paola | Malvasia secca | € 37,00 |
| Tasca Tenuta Tascante | C’era già | Chardonnay 100% | € 47,00 |
| Tasca Tenuta Tascante | Buonora | Carricante 100% | € 28,00 |
| Tasca Tenuta Sallier De La Tour | Grillo Sicilia Doc | Grillo | € 20,00 |
| Tasca Tenuta Sallier De La Tour | Inzolia Sicilia Doc | Inzolia | € 20,00 |
| Tornatore | Etna Bianco | Carricante | € 30,00 |
| Benanti | Etna Bianco | Carricante | € 37,00 |
| Benanti | Etna Bianco Cavaliere | Carricante | € 57,00 |
| Vinisola | Zefiro | Zibibbo secco | € 28,00 |
Vini Bianchi - White Wines - Vins Blanches - Weissweine
Francia - Alsazia
| Leon Beyer | Sylvaner | Sylvaner | € 27,00 |
|---|
Francia - Loira
| Pascal Jolivet | Pouilly Fumè | Sauvignon | € 47,00 |
|---|---|---|---|
| Patrice Moreux | Pouilly Fumè "Silex" | Sauvignon | € 37,00 |
| Patrice Moreux | Sancerre Blanc | Sauvignon | € 37,00 |
Francia Bordeaux
| Château La Maroutine | Bordeaux Blanc | Sauvignon e Semillon | € 26,00 |
|---|
Francia - Borgogna
| Albert Bichot | Chablis | Chardonnay | € 42,00 |
|---|---|---|---|
| Domaine Sebastien Dampt | Petit Chablis | Chardonnay | € 37,00 |
Austria
| Domaine Wachau | Federspiel Terrassen | Gruner Veltliner | € 32,00 |
|---|---|---|---|
| Domaine Wachau | Federspiel Terrassen | Riesling | € 32,00 |
Nuova Zelanda
| Saint Clair | Sauvignon Blanc | Sauvignon Blanc | € 32,00 |
|---|
Germania - Mosella
| Markus Molitor | Riesling Trocken | Riesling | € 37,00 |
|---|---|---|---|
| Moselschild | Riesling Spartlese | Riesling | € 47,00 |
Piemonte
| Marchesi di Barolo | Bric Amel | Arneis, Chardonnay e Sauvignon | € 27,00 |
|---|---|---|---|
| Gaja | Alteni di Brassica | Sauvignon Blanc | € 270,00 |
| Gaja | Gaja e Rey | Chardonnay | € 360,00 |
Trentino
| San Michele All'Adige | Riesling | Riesling | € 30,00 |
|---|---|---|---|
| San Michele All'Adige | Muller Thurgau | Muller Thurgau | € 30,00 |
| San Michele All'Adige | Pinot Grigio | Pinot Grigio | € 30,00 |
| San Michele All'Adige | Sauvignon | Sauvignon | € 30,00 |
| Tenuta San Leonardo | Gewurztraminer | Gewurztraminer | € 30,00 |
Alto Adige
| Franz Haas | Gewurztraminer | Gewurztraminer | € 30,00 |
|---|---|---|---|
| Franz Haas | Sauvignon | Sauvignon | € 37,00 |
| Franz Haas | Manna | Riesling, Kerner, Sauvignon, Chardonnay, Traminer | € 37,00 |
| Meran | Muller Thurgau Festival | Muller Thurgau | € 24,00 |
| Meran | Moscato Giallo Graf | Moscato Giallo | € 24,00 |
| Meran | Riesling Graf | Riesling | € 27,00 |
| Meran | Sauvignon Graf | Sauvignon | € 27,00 |
| Kellerei Kaltern | Saleit | Chardonnay | € 30,00 |
| Kellerei Kaltern | Carned | Kerner | € 30,00 |
| Kellerei Kaltern | Stern | Sauvignon | € 30,00 |
| Kellerei Kaltern | Vial | Pinot Bianco | € 30,00 |
Friuli Venezia Giulia
| Castello di Spessa | Sauvignon Collio Doc | Sauvignon | € 32,00 |
|---|---|---|---|
| Castello di Spessa | Pinot Bianco Santa Rosa | Pinot Bianco | € 32,00 |
| Castello di Spessa | Segrè | Sauvignon Blanc | € 42,00 |
| Castello di Spessa | Pinot Grigio Collio Doc | Pinot Grigio | € 32,00 |
| Jermann | Pinot Grigio | Pinot Grigio | € 32,00 |
| Jermann | Sauvignon | Sauvignon | € 36,00 |
| Jermann | Vintage Tunina | Sauvignon, Chardonnay, Ribolla, Malvasia, Picolit | € 62,00 |
| Marco Felluga | Molamatta | Pinot Bianco, Friulano, Ribolla | € 32,00 |
| Venica & Venica | Talis | Pinot Bianco | € 32,00 |
| Venica & Venica | Traminer Aromatico | Traminer | € 32,00 |
| Venica & Venica | L'Aldelchi | Ribolla Gialla | € 32,00 |
| Venica & Venica | Ronco del Cerò | Sauvignon | € 34,00 |
Trentino Alto Adige
| San Leonardo | Vette | Sauvignon | € 27,00 |
|---|---|---|---|
| San Leonardo | Riesling | Riesling | € 44,00 |
Veneto
| Zenato | Lugana Sansonina | Lugana | € 27,00 |
|---|
Campania
| Mastroberardino | Sannio | Falanghina | € 24,00 |
|---|---|---|---|
| Mastroberardino | Radici | Fiano di Avellino | € 28,00 |
| Mastroberardino | Novaserra | Greco di Tufo | € 28,00 |
Marche
| Velenosi | Querciantica | Verdicchio | € 26,00 |
|---|---|---|---|
| Velenosi | Villa Angela | Pecorino | € 27,00 |
| Velenosi | Villa Angela | Passerina | € 27,00 |
Toscana
| Caccia Al Piano | Grottaia Vermentino | 80% Vermentino e 15% Sauvignon Blanc | € 27,00 |
|---|
Vini Rosati - Rose Wines - Vins Rosè - Rosèweine
Sicilia
| Cusumano | Alta Mora | Nerelli siciliani | € 34,00 |
|---|---|---|---|
| Cusumano | Ramusa | Pinot Nero | € 26,00 |
| Cottanera | Etna Rosato | Nerello Mascalese | € 24,00 |
| Murgo | Etna Rosato | Nerello Mascalese | € 26,00 |
| Paolo Calì | Osà | Frappato | € 24,00 |
| Donnafugata | Lumera | Tannat, Pinot Nero e Nero d'Avola | € 24,00 |
| Donnafugata | Sul Vulcano | Nerello Mascalese | € 37,00 |
| Donnafugata | Rosa D&G | Nocera e Nerello Mascalese | € 47,00 |
| Tasca Tenuta Regaleali | Le Rose di Regaleali | Nerello Mascalese 100% | € 20,00 |
| Tasca Tenuta Sallier De La Tour | Madamarosè | Syrah 100% | € 24,00 |
| Benanti | Etna Rosato | Nerello Mascalese | € 32,00 |
| Pellegrino | Albania | Frappato | € 24,00 |
| Fondo Antico | Aprile | Nero D’Avola | € 24,00 |
| Tenuta delle Terre Nere | Etna Rosato | Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio | € 32,00 |
| Le Case Matte | Rose Matte | Nerello Mascalese | € 32,00 |
| Tenuta Navarra | Disiata | Frappato | € 27,00 |
| Morgante | Rosè di Morgante | Nero d’Avola | € 22,00 |
Vini Rossi - Red Wines - Vins Rouge - Rotwein
Sicilia
| Morgante | Don Antonio | Nero d’Avola | € 45,00 |
|---|---|---|---|
| Morgante | Nero d’Avola | Nero d’Avola | € 22,00 |
| Alessandro di Camporeale | Donnatà | Nero d’Avola | € 20,00 |
| Alessandro di Camporeale | Kaid | Syrah | € 32,00 |
| Arianna Occhipinti | Sp 68 | Frappato e Nero d'Avola | € 32,00 |
| Arianna Occhipinti | Frappato | Frappato | € 47,00 |
| Arianna Occhipinti | Siccagno | Nero d'Avola | € 47,00 |
| Barone Montalto | Ammasso | Nero d'Avola, Nerello, Merlot, Cabernet S | € 37,00 |
| Castellucci Miano | Perricone | Perricone | € 27,00 |
| Carlo Pellegrino | Junco | Frappato | € 27,00 |
| Carlo Pellegrino | Tareni | Syrah | € 20,00 |
| Carlo Pellegrino | Gazzerotta | Nero d'Avola | € 24,00 |
| Carlo Pellegrino | Rinazzo | Syrah | € 24,00 |
| Carlo Pellegrino | Finimondo | Nero d'Avola | € 22,00 |
| Carlo Hauner | Hierà | Nocera, Calabrese e Alicante | € 27,00 |
| COS | Cerasuolo di Vittoria | Nero d'Avola e Frappato | € 32,00 |
| COS | Nero di Lupo | Nero d'Avola | € 27,00 |
| COS | Pithos Rosso Anfora | Nero d'Avola e Frappato | € 32,00 |
| Cottanera | Etna Rosso | Nerello Mascalese | 30,00 |
| Cusumano | Benuara | Nero d'Avola e Syrah | € 24,00 |
| Cusumano | Sagana | Nero d'Avola | € 40,00 |
| Cusumano | Noà | Nero d'Avola, Cabernet e Merlot | € 40,00 |
| Cusumano Alta Mora | Alta Mora Rosso | Nerello Mascalese | € 37,00 |
| Cusumano Tenuta San Giacomo | Disueri | Nero d'Avola | € 24,00 |
| Donnafugata | Sherazade | Nero d'Avola | € 22,00 |
|---|---|---|---|
| Donnafugata | Sedara | Cabernet Sauvignon, Nero d'Avola e Merlot | € 24,00 |
| Donnafugata | Bell'Assai | Frappato | € 26,00 |
| Donnafugata | Angheli | Cabernet e Merlot | € 32,00 |
| Donnafugata | Tancredi | Cabernet e Nero d'Avola | € 42,00 |
| Donnafugata | Mille e una Notte | Nero d'Avola | € 72,00 |
| Donnafugata | Floramundi Cerasuolo di Vitt. | Frappato e Nero d'Avola | € 30,00 |
| Donnafugata | Sul Vulcano | Cabernet e Merlot | € 37,00 |
| Donnafugata | Fragore | Nerello Mascalese | € 67,00 |
| Donnafugata | D&G Cuor di Lava Etna rosso DOC | Nerello Mascalese | € 72,00 |
| Duca di Salaparuta | Calanica | Frappato e Syrah | € 22,00 |
| Duca di Salaparuta | Passo delle Mule | Nero d'Avola | € 27,00 |
| Duca di Salaparuta | Vajasindi Lavico (Etna DOC) | Nerello Mascalese | € 32,00 |
| Duca di Salaparuta | Duca Enrico | Nero d'Avola | € 77,00 |
| Firriato | Santagostino | Nero d'Avola e Syrah | € 32,00 |
|---|---|---|---|
| Firriato | Harmonium | Nero d'Avola | € 47,00 |
| Firriato | Ribeca | Nero d'Avola e Perricone | € 47,00 |
| Firriato | Camelot | Cabernet e Merlot | € 47,00 |
| Palari | Rosso del Soprano | Nerello Mascalese, Nocera, Nerello Cappuccio e Galatena | € 27,00 |
| Palari | Palari Faro | Nerello Cappuccio, Nocera, Acitana, Tignolino, Galatena e Calabrese | € 62,00 |
| Paolo Calì | Manene Cerasuolo di Vittoria | Nero d'Avola e Frappato | € 27,00 |
| Paolo Calì | Palari Faro | Nerello Cappuccio, Nocera, Acitana, Tignolino, Galatena e Calabrese | € 30,00 |
| Planeta | La Segreta | Nero d'Avola, Merlot, Syrah e Cabernet | € 22,00 |
| Planeta | Cerasuolo di Vittoria | Nero d'Avola e Frappato | € 30,00 |
| Planeta | Santa Cecilia | Nero d'Avola | € 42,00 |
| Planeta | Burdese | Cabernet Sauvignon | € 37,00 |
| Planeta | Sito dell’Ulmo | Merlot | € 42,00 |
| Planeta | Maroccoli | Syrah | € 42,00 |
| Rapitalà | Nuhar | Nero d'Avola e Pinot Nero | € 28,00 |
| Rapitalà | Hugonis | Nero d'Avola e Cabernet | € 44,00 |
| Principi di Butera | Amira | Nero d'Avola | € 24,00 |
| Principi di Butera | Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | € 24,00 |
| Principi di Butera | Symposio | Cabernet Sauvignon, Merlot e Petit Verdot | € 45,00 |
| Principi di Butera | Butirah | Syrah 100% | € 27,00 |
| Principi di Butera | Deliella | Nero d'Avola | € 62,00 |
| Principi di Spadafora | Principe N. | Nero d'Avola | € 22,00 |
| Principi di Spadafora | Don Pietro | Nero d'Avola, Cabernet e Syrah | € 27,00 |
| Tasca Tenuta Regaleali | Regaleali Nero d'Avola | Nero d'Avola | € 20,00 |
|---|---|---|---|
| Tasca Tenuta Regaleali | Lamùri | Nero d'Avola | € 24,00 |
| Tasca Tenuta Regaleali | Guarnaccio | Perricone | € 24,00 |
| Tasca Tenuta Regaleali | Frappato | Frappato | € 24,00 |
| Tasca Tenuta Regaleali | Cabernet Sauvignon Vigna San Francesco | Cabernet Sauvignon | € 62,00 |
| Tasca Tenuta Regaleali | Rosso del Conte | 62% Nero d'Avola e 38% Perricone | € 72,00 |
| Tasca Tenuta Regaleali | Cygnus | Nero d'Avola e Cabernet Sauvignon | € 27,00 |
| Tasca Tenuta Tascante | Ghiaia Nera Etna Doc | Nerello Mascalese | € 30,00 |
| Tasca Tenuta Sallier De La Tour | La Monaca | Syrah | € 34,00 |
| Tasca Tenuta Sallier De La Tour | Syrah | Syrah | € 22,00 |
| Tasca Tenuta Sallier De La Tour | Nero d'Avola | Nero d'Avola | € 30,00 |
| Tornatore | Etna Rosso | Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio | € 32,00 |
| Benanti | Etna Rosso | Nerello Mascalese e Cappuccio | € 32,00 |
| Tenute Nicosia | Contrade dell’Etna Etna Rosso Monte San Nicolò | Nerello Mascalese | € 30,00 |
| Tenuta delle Terre Nere | Etna Rosso | Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio | € 37,00 |
| Zisola | Noto rosso | Nero d’Avola | 32,00 |
Vini Rossi - Red Wines - Vins Rouge - Rotweine
Piemonte
| Braida | Bricco della Bigotta | Barbera d'Asti | € 150,00 |
|---|---|---|---|
| Fontanafredda | Barolo Serra Lunga D'Alba | Nebbiolo 100% | € 57,00 |
| Gaja | Barolo Dagromis | Nebbiolo | € 150,00 |
| Gaja | Barbaresco | Nebbiolo | € 310,00 |
| Gaja | Sperss 1998 | Nebbiolo e Barbera | € 510,00 |
| Gaja | Darmagi | Cabernet Sauvignon | € 460,00 |
| Gaja | Brunello di Montalcino | Sangiovese | € 130,00 |
| Marchesi di Barolo | Bosset | Dolcetto d'Alba | € 37,00 |
| Marchesi di Barolo | Peiragal | Barbera d'Alba | € 42,00 |
| Marchesi di Barolo | Barolo Sarmassa | Nebbiolo | € 87,00 |
Friuli Venezia Giulia
| Venica & Venica | Merlot | Merlot | € 28,00 |
|---|---|---|---|
| Venica & Venica | Cabernet Franc | Cabernet Franc | € 28,00 |
Alto Adige
| Kellerei Kalter | Saltner | Pinot Nero | € 32,00 |
|---|---|---|---|
| Kellerei Kalter | Feld | Cabernet Sauvignon e Merlot | € 32,00 |
| Meran | Lagrein Graf | Lagrein | € 27,00 |
Veneto
| Tommasi | Terra dei Ciliegi | Corvina, Rondinella e Molinara | € 22,00 |
|---|---|---|---|
| Tommasi | Ripasso | Corvina, Rondinella e Molinara | € 37,00 |
| Tommasi | Amarone della Valpolicella | Corvina, Rondinella e Oseleta | € 77,00 |
| Zenato | Ripassa Valpolicella | Corvina, Rondinella e Molinara | € 32,00 |
| Zenato | Sansonina | Merlot | € 52,00 |
| Zenato | Amarone Classico | Corvina, Rondinella e Oseleta | € 72,00 |
| Zenato | Valpolicella Classico Superiore | Corvina, Rondinella, Croatina e Oseleta | € 27,00 |
| Allegrini | La Poja | Corvina | € 170,00 |
| Allegrini | La Grola | Corvina, Rondinella e Molinara | € 52,00 |
| Allegrini | Amarone della Valpolicella | Corvina | € 120,00 |
Trentino
| San Leonardo | Terre di San Leonardo | Carmenere, Merlot e Cabernet Sauvignon | € 27,00 |
|---|---|---|---|
| San Leonardo | San Leonardo | Cabernet Sauvignon, Carmenere e Merlot | € 130,00 |
Toscana
| Antinori | Pèppoli | Sangiovese, Merlot e Syrah | € 30,00 |
|---|---|---|---|
